24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2262689 ] livemoogo 的評論:漂亮的小姐姐,很好聊,笑起來很好看( 2024-08-10 01:37:06 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2186041 ] 閒閒小簡 的評論:好聊∼( 2024-07-25 16:13:47 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-19 | 06:11 | 08:14 | 123 分鐘 |
2 | 2024-09-18 | 18:26 | 21:25 | 179 分鐘 |
3 | 12:29 | 17:38 | 309 分鐘 | |
4 | 06:19 | 11:45 | 326 分鐘 | |
5 | 2024-09-17 | 22:47 | 23:01 | 14 分鐘 |
6 | 21:17 | 22:34 | 76 分鐘 | |
7 | 14:01 | 14:23 | 22 分鐘 | |
8 | 10:35 | 12:22 | 108 分鐘 | |
9 | 10:19 | 10:24 | 4 分鐘 | |
10 | 09:17 | 09:45 | 28 分鐘 | |
11 | 06:51 | 08:56 | 125 分鐘 | |
12 | 2024-09-16 | 18:40 | 23:14 | 274 分鐘 |
13 | 15:48 | 17:01 | 73 分鐘 | |
14 | 15:12 | 15:37 | 25 分鐘 | |
15 | 14:09 | 15:09 | 60 分鐘 | |
16 | 11:10 | 14:04 | 174 分鐘 | |
17 | 06:16 | 10:22 | 246 分鐘 | |
18 | 2024-09-15 | 19:05 | 23:18 | 253 分鐘 |
19 | 16:27 | 17:00 | 33 分鐘 | |
20 | 14:32 | 14:49 | 16 分鐘 | |
21 | 13:39 | 14:30 | 51 分鐘 | |
22 | 10:03 | 10:30 | 27 分鐘 | |
23 | 07:32 | 09:55 | 144 分鐘 | |
24 | 07:17 | 07:30 | 13 分鐘 | |
25 | 2024-09-14 | 17:29 | 18:49 | 80 分鐘 |
26 | 15:44 | 17:11 | 87 分鐘 | |
27 | 14:16 | 15:19 | 63 分鐘 | |
28 | 13:35 | 14:02 | 26 分鐘 | |
29 | 12:27 | 12:48 | 21 分鐘 | |
30 | 11:47 | 12:25 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 96uthome.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|